- Lịch quay thưởng hôm nay:
- Thừa Thiên Huế
- và
- Phú Yên
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 05-02-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 14 | 14 |
G7 | 073 | 179 | 800 |
G6 | 7729 6521 7771 | 7297 9646 6929 | 8084 4563 9297 |
G5 | 8618 | 0930 | 7860 |
G4 | 20104 62492 13155 79608 80867 87649 63220 | 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627 | 61665 71276 92945 26677 10879 75727 83577 |
G3 | 21742 26317 | 37010 48710 | 74008 09991 |
G2 | 78563 | 00570 | 97912 |
G1 | 77852 | 75948 | 74332 |
ĐB | 478056 | 980385 | 093109 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 8 | 8 | 0 8 9 |
1 | 7 8 | 0 0 4 7 | 2 4 |
2 | 0 1 9 | 7 9 | 7 |
3 | 0 | 2 | |
4 | 2 9 | 6 8 | 5 |
5 | 2 5 6 | 9 | |
6 | 3 7 | 7 | 0 3 5 |
7 | 1 3 | 0 9 9 | 6 7 7 9 |
8 | 6 | 5 6 | 4 |
9 | 2 | 7 | 1 7 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 05-02-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 14 | 14 |
G7 | 073 | 179 | 800 |
G6 | 7729 6521 7771 | 7297 9646 6929 | 8084 4563 9297 |
G5 | 8618 | 0930 | 7860 |
G4 | 20104 62492 13155 79608 80867 87649 63220 | 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627 | 61665 71276 92945 26677 10879 75727 83577 |
G3 | 21742 26317 | 37010 48710 | 74008 09991 |
G2 | 78563 | 00570 | 97912 |
G1 | 77852 | 75948 | 74332 |
ĐB | 478056 | 980385 | 093109 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 8 | 8 | 0 8 9 |
1 | 7 8 | 0 0 4 7 | 2 4 |
2 | 0 1 9 | 7 9 | 7 |
3 | 0 | 2 | |
4 | 2 9 | 6 8 | 5 |
5 | 2 5 6 | 9 | |
6 | 3 7 | 7 | 0 3 5 |
7 | 1 3 | 0 9 9 | 6 7 7 9 |
8 | 6 | 5 6 | 4 |
9 | 2 | 7 | 1 7 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 04-02-2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 21 | 36 |
G7 | 036 | 634 | 456 |
G6 | 1973 0146 1634 | 8813 4585 3252 | 9525 4620 8948 |
G5 | 3825 | 9442 | 9175 |
G4 | 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 | 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 | 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484 |
G3 | 48146 60727 | 81488 01536 | 58403 13165 |
G2 | 17580 | 05204 | 89647 |
G1 | 15136 | 79727 | 37120 |
ĐB | 936631 | 127946 | 530068 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4 5 | 4 | 3 |
1 | 4 9 | 3 4 | 3 |
2 | 5 7 | 1 3 4 7 | 0 0 5 |
3 | 1 4 6 6 8 | 0 4 6 | 6 |
4 | 6 6 | 2 6 8 8 | 1 2 7 8 |
5 | 9 | 2 | 6 |
6 | 1 6 | 5 8 | |
7 | 3 | 5 | |
8 | 0 | 5 6 8 | 4 |
9 | 0 5 5 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 03-02-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 98 | 31 |
G7 | 306 | 500 |
G6 | 0398 2973 3320 | 9261 1911 8935 |
G5 | 6422 | 4114 |
G4 | 03018 45559 89944 04408 62599 28355 95612 | 76585 35321 28077 58862 90176 82578 81367 |
G3 | 73592 58060 | 04085 29102 |
G2 | 48471 | 06010 |
G1 | 67048 | 78527 |
ĐB | 688354 | 520062 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 8 | 0 2 |
1 | 2 8 | 0 1 4 |
2 | 0 2 | 1 7 |
3 | 1 5 | |
4 | 4 8 | |
5 | 4 5 9 | |
6 | 0 | 1 2 2 7 |
7 | 1 3 | 6 7 8 |
8 | 5 5 | |
9 | 2 8 8 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 02-02-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 76 | 70 |
G7 | 902 | 230 | 258 |
G6 | 4093 1944 6902 | 8801 2314 0672 | 8521 0301 8262 |
G5 | 2711 | 7594 | 8830 |
G4 | 72336 91877 33242 97733 61771 89328 90732 | 47142 75348 24638 91721 59187 63896 27539 | 62433 93101 99658 11459 79346 08659 69358 |
G3 | 15861 89018 | 89938 13305 | 63347 11032 |
G2 | 77397 | 19133 | 29706 |
G1 | 64644 | 92667 | 41146 |
ĐB | 169189 | 706593 | 854033 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 2 | 1 5 | 1 1 6 |
1 | 1 8 | 4 | |
2 | 8 | 1 | 1 |
3 | 2 3 4 6 | 0 3 8 8 9 | 0 2 3 3 |
4 | 2 4 4 | 2 8 | 6 6 7 |
5 | 8 8 8 9 9 | ||
6 | 1 | 7 | 2 |
7 | 1 7 | 2 6 | 0 |
8 | 9 | 7 | |
9 | 3 7 | 3 4 6 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 01-02-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 31 | 68 |
G7 | 040 | 666 |
G6 | 4421 2997 1332 | 1016 1680 4157 |
G5 | 3592 | 9339 |
G4 | 88046 54603 17255 64971 30550 87286 24855 | 00655 43071 37318 98316 47655 54075 13997 |
G3 | 36917 79633 | 48461 64982 |
G2 | 42236 | 58726 |
G1 | 41271 | 32244 |
ĐB | 174378 | 796653 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 7 | 6 6 8 |
2 | 1 | 6 |
3 | 1 2 3 6 | 9 |
4 | 0 6 | 4 |
5 | 0 5 5 | 3 5 5 7 |
6 | 1 6 8 | |
7 | 1 1 8 | 1 5 |
8 | 6 | 0 2 |
9 | 2 7 | 7 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 31-01-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 48 | 47 |
G7 | 881 | 281 |
G6 | 9823 4549 5158 | 4254 4626 7940 |
G5 | 2646 | 9305 |
G4 | 58190 55636 37404 87544 82621 13164 60742 | 39786 69885 77956 39092 06772 07610 53098 |
G3 | 69939 06518 | 39363 60079 |
G2 | 00237 | 16606 |
G1 | 14596 | 52115 |
ĐB | 950276 | 156252 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 5 6 |
1 | 8 | 0 5 |
2 | 1 3 | 6 |
3 | 6 7 9 | |
4 | 2 4 6 8 9 | 0 7 |
5 | 8 | 2 4 6 |
6 | 4 | 3 |
7 | 6 | 2 9 |
8 | 1 | 1 5 6 |
9 | 0 6 | 2 8 |
KQXSMT - Kết quả Xổ số miền trung hôm nay sẽ được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số Miền Trung nhanh và chuẩn nhất.
Xổ số kiến thiết Miền Nam (XSKT MN) mở thưởng vào 17h15' hàng ngày sẽ được cập nhật trực tiếp từ trường quay nhanh nhất, chính xác nhất, các bạn hãy truy cập vào Website trong thời gian nay để xem kết quả xổ số miền trung chính xác nhất nhé.
KQXS MT được thống kê chính xác với các giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba,giải 4, giải 5, giải 6, giải 7, giải 8 Các bạn có thể xem KQXS MT từ thứ 2 tới chủ nhật hàng tuần xổ số mn siêu chuẩn, siêu chính xác nhất.